JHD1-4C - Double-level terminal block
- Type:
- Double-level terminal block
- Nominal Voltage:
- 800 V
- Nominal Current:
- 32 A
- Connection Method:
- Push-in connection, 1st and 2nd level
- Rated Cross Section:
- 4 mm²
- Mounting type:
- DIN Rail (EN 60715)
- Compatible Rail:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Cross Section:
- 0.2 mm² - 6 mm²
- Color:
- gray
| Wiring Diagram | ![]() |
||
| Thickness / Width / Height (mm) | 6.2×46×84 | ||
| Technical Parameters | |||
| Rated Data | Voltage (V) | 800 | |
| Current (A) | 32 | ||
| Cross-section (mm²) | 4 | ||
| Crimping Range | Rigid Wire (mm²) | 0.2-6 | |
| Flexible Wire (mm²) | 0.2-4 | ||
| Insulating Material | PA | ||
| Flame retardant rating UL-94 | V0 | ||
| Stripping Length (mm) | 13 | ||
| Install the Guide Rails | TH35-7.5/TH35-15 | ||
| model | |||
| Partition plate | 2-4/2-2G | ||
| Plug-in Bridge | 2P | FBS 2-6 | ![]() |
| 3P | FBS 3-6 | ||
| 4P | FBS 4-6 | ||
| 5P | FBS 5-6 | ||
| 10P | FBS 10-6 | ||
| Marker Strip | blank | ZB6 | |
| Horizontal Printing | ZB6 | ||
| Vertical Printing | ZB6 | ||
| Dimensions | ![]() |
||




