ST2-2.5/2X2RD - Fuse modular terminal block
| Wiring Diagram | ![]() |
| type | ST2-2.5/2X2RD |
| Thickness/Witdh/Height | 5.2*85.6*35.5 mm |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Rated current | 10A |
| Rated voltage | 400 V |
| Flame retardant rating UL-94 | V0 |
| The minimum cross section(Rigid wire) | 0.2 mm² |
| The maximum cross section(Rigid wire) | 4 mm² |
| The minimum cross section(Soft wire) | 0.2 mm² |
| The maximum cross section(Soft wire) | 2.5 mm² |
| Cover | ST2-2.5/2X2RDG |
| Jumper | UFB 10-5 |
| Marker | ZB5M |
| Packing unit | 54 |
| Minimum Order Quantity | 54 |
| Weight of each(not include packing box) | 12.5 g |
| Dimensions | ![]() |


