JHD1-10 - Feed-through terminal block
- Type:
- Feed-through terminal block
- Nominal Voltage:
- 1000 V
- Nominal Current:
- 57 A
- Number Of Connections:
- 2
- Rated Cross Section:
- 10 mm²
- Mounting type:
- DIN Rail (EN 60715)
- Compatible Rail:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Cross Section:
- 0.5 mm² - 16 mm²
- Color:
- gray
| Wiring Diagram | ![]() |
| Thickness/Witdh/Height | 10.2*68*50 mm |
| Nominal cross section | 10 mm² |
| Rated current | 57 A |
| Rated voltage | 1000 V |
| Color | Gray |
| Insulating material | PA66 |
| Flame retardant rating UL-94 | V0 |
| Connection type | Push-in connection |
| The minimum cross section(Rigid wire) | 1.5 mm² |
| The maximum cross section(Rigid wire) | 16 mm² |
| The minimum cross section(Soft wire) | 1.5 mm² |
| The maximum cross section(Soft wire) | 16 mm² |
| Cover | ST2-10G |
| Jumper | FSB 10-10 |
| Marker | ZB10M |
| Dimensions | ![]() |





