JHD1-2.5CJD - Protective conductor terminal
| Wiring Diagram | ![]() |
| Thickness/Witdh/Height | 5.2*68.5*46 mm |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Rated current | / |
| Rated voltage | / |
| Color | green-yellow |
| Insulating material | PA66 |
| Flame retardant rating UL-94 | V0 |
| Connection type | Push-in connection |
| The minimum cross section(Rigid wire) | 0.2 mm² |
| The maximum cross section(Rigid wire) | 4 mm² |
| The minimum cross section(Soft wire) | 0.2 mm² |
| The maximum cross section(Soft wire) | 2.5 mm² |
| Cover | JHD1-2.5/2-2G |
| Jumper | FSB 10-5 |
| Marker | ZB5M |
| Dimensions | ![]() |





