JHD1-4/1-2JD - Protective conductor terminal
| Wiring Diagram | ![]() |
| Thickness/Witdh/Height | 6.2*66.8*35.5 mm |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Rated current | / |
| Rated voltage | / |
| Color | green-yellow |
| Insulating material | PA66 |
| Flame retardant rating UL-94 | V0 |
| Connection type | Push-in connection |
| The minimum cross section(Rigid wire) | 0.2 mm² |
| The maximum cross section(Rigid wire) | 6 mm² |
| The minimum cross section(Soft wire) | 0.2 mm² |
| The maximum cross section(Soft wire) | 4 mm² |
| Cover | JHD1-4/1-2G |
| Jumper | / |
| Marker | ZB6M |
| Dimensions | ![]() |





